| Cena jednostkowa netto [PLN] (uzależniona od nakładu) | ||||||||||
| TYPFASONU | KOLORMATERIAŁU | 3000 -- ... | 1500 -- 2999 | 500 -- 1499 | 100 -- 499 | 50 -- 99 | 30 -- 49 | 20 -- 29 | 10 -- 19 | 1 -- 9 |
| STEDMAN CLASSIC 155 g/m2 S-XXXL* | BIAŁA | 5,84 | 6,00 | 6,11 | 6,37 | 6,90 | 7,97 | 8,50 | 9,56 | 10,62 | KOLOR | 7,93 | 8,15 | 8,29 | 8,65 | 9,37 | 10,82 | 11,54 | 12,98 | 14,42 |
| STEDMAN COMFORT 185 g/m2 S-XXXL* | BIAŁA | 7,12 | 7,31 | 7,44 | 7,76 | 8,41 | 9,71 | 10,35 | 11,65 | 12,94 | KOLOR | 9,63 | 9,89 | 10,06 | 10,50 | 11,38 | 13,13 | 14,00 | 15,75 | 17,50 |
| STEDMAN DZIECIĘCY 155 g/m2 XS-XL | BIAŁA | 5,03 | 5,16 | 5,26 | 5,48 | 5,94 | 6,86 | 7,31 | 8,23 | 9,14 | KOLOR | 6,71 | 6,89 | 7,02 | 7,32 | 7,93 | 9,15 | 9,76 | 10,98 | 12,20 |
| STEDMAN DZIECIĘCY 185 g/m2 XS-XL | BIAŁA | 6,09 | 6,26 | 6,37 | 6,65 | 7,20 | 8,31 | 8,86 | 9,97 | 11,08 | KOLOR | 7,99 | 8,20 | 8,35 | 8,71 | 9,44 | 10,89 | 11,62 | 13,07 | 14,52 |
| STEDMAN CLASSIC LONG 155 g/m2 S-XXL | BIAŁA | 8,55 | 8,78 | 8,94 | 9,32 | 10,10 | 11,66 | 12,43 | 13,99 | 15,54 | KOLOR | 11,36 | 11,67 | 11,88 | 12,40 | 13,43 | 15,50 | 16,53 | 18,59 | 20,66 |
| STEDMAN COMFORT LONG 185 g/m2 S-XXL | BIAŁA | 9,88 | 10,15 | 10,33 | 10,78 | 11,67 | 13,47 | 14,37 | 16,16 | 17,96 | KOLOR | 14,03 | 14,41 | 14,66 | 15,30 | 16,58 | 19,13 | 20,40 | 22,95 | 25,50 |
| HANES Hanes LiberTy 180 g/m2 S-4XL | BIAŁA | 5,50 | 5,65 | 5,75 | 6,00 | 6,50 | 7,50 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | KOLOR | 6,60 | 6,78 | 6,90 | 7,20 | 7,80 | 9,00 | 9,60 | 10,80 | 12,00 |
| HANES Hanes T-Easy 155 g/m2 S-3XL | BIAŁA | 5,06 | 5,20 | 5,29 | 5,52 | 5,98 | 6,90 | 7,36 | 8,28 | 9,20 | KOLOR | 6,16 | 6,33 | 6,44 | 6,72 | 7,28 | 8,40 | 8,96 | 10,08 | 11,20 |
| B&C 150 EXACT 145 g/m2 S - XXXL* | BIAŁA | 6,60 | 6,78 | 6,90 | 7,20 | 7,80 | 9,00 | 9,60 | 10,80 | 12,00 | KOLOR | 8,64 | 8,87 | 9,03 | 9,42 | 10,21 | 11,78 | 12,56 | 14,13 | 15,70 |
| B&C 190 EXACT 185 g/m2 S - XXXL* | BIAŁA | 8,82 | 9,06 | 9,22 | 9,62 | 10,43 | 12,03 | 12,83 | 14,44 | 16,04 | KOLOR | 12,68 | 13,03 | 13,26 | 13,84 | 14,99 | 17,30 | 18,45 | 20,75 | 23,06 |
| B&C DZIECIĘCY 145 g/m2 XS - XL | BIAŁA | 5,43 | 5,58 | 5,68 | 5,93 | 6,42 | 7,41 | 7,90 | 8,89 | 9,88 | KOLOR | 8,04 | 8,26 | 8,41 | 8,77 | 9,50 | 10,97 | 11,70 | 13,16 | 14,62 |
| B&C DZIECIĘCY 185 g/m2 XS - XL | BIAŁA | 7,48 | 7,68 | 7,82 | 8,16 | 8,84 | 10,20 | 10,88 | 12,24 | 13,60 | KOLOR | 9,76 | 10,02 | 10,20 | 10,64 | 11,53 | 13,31 | 14,19 | 15,97 | 17,74 |
| B&C 150 EXACT LONG 145 g/m2 S-XXL | BIAŁA | 10,87 | 11,16 | 11,36 | 11,86 | 12,84 | 14,82 | 15,81 | 17,78 | 19,76 | KOLOR | 15,00 | 15,41 | 15,69 | 16,37 | 17,73 | 20,46 | 21,82 | 24,55 | 27,28 |
| B&C 190 EXACT LONG 185 g/m2 S-XXXL* | BIAŁA | 18,21 | 18,70 | 19,03 | 19,86 | 21,52 | 24,83 | 26,48 | 29,79 | 33,10 | KOLOR | 23,05 | 23,67 | 24,09 | 25,14 | 27,24 | 31,43 | 33,52 | 37,71 | 41,90 |
| B&C BASEBALL 185 g/m2 S - XXL | BIAŁA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KOLOR | 14,40 | 14,79 | 15,05 | 15,71 | 17,02 | 19,64 | 20,94 | 23,56 | 26,18 |
| B&C BASEBALL LONG 185 g/m2 S - XXL | BIAŁA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KOLOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JERZEES ZT 160 155,160 g/m2 S - XXL | BIAŁA | 7,37 | 7,57 | 7,71 | 8,04 | 8,71 | 10,05 | 10,72 | 12,06 | 13,40 | KOLOR | 9,61 | 9,88 | 10,05 | 10,49 | 11,36 | 13,11 | 13,98 | 15,73 | 17,48 |
| JERZEES ZT 180 175,180 g/m2 XS - XXXXL* | BIAŁA | 9,85 | 10,11 | 10,29 | 10,74 | 11,64 | 13,43 | 14,32 | 16,11 | 17,90 | KOLOR | 13,75 | 14,13 | 14,38 | 15,00 | 16,25 | 18,75 | 20,00 | 22,50 | 25,00 |
| JERZEES ZT 215 210,215 g/m2 S - XXL | BIAŁA | 13,48 | 13,84 | 14,09 | 14,70 | 15,93 | 18,38 | 19,60 | 22,05 | 24,50 | KOLOR | 16,06 | 16,50 | 16,79 | 17,52 | 18,98 | 21,90 | 23,36 | 26,28 | 29,20 |
| JERZEES DZIECIĘCY 175,180 g/m2 XS - XXL | BIAŁA | 7,65 | 7,85 | 7,99 | 8,34 | 9,04 | 10,43 | 11,12 | 12,51 | 13,90 | KOLOR | 9,38 | 9,64 | 9,81 | 10,24 | 11,09 | 12,80 | 13,65 | 15,35 | 17,06 |
| FRUIT OF THE LOOM VALUE WEIGHT 160,165 g/m2 S - XXXL* | BIAŁA | 5,50 | 5,65 | 5,75 | 6,00 | 6,50 | 7,50 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | KOLOR | 7,98 | 8,19 | 8,34 | 8,70 | 9,43 | 10,88 | 11,60 | 13,05 | 14,50 |
| FRUIT OF THE LOOM SUPER PREMIUM 190,205 g/m2 S - XXXL* | BIAŁA | 6,25 | 6,36 | 6,42 | 6,50 | 7,50 | 8,38 | 9,00 | 10,25 | 12,50 | KOLOR | 9,00 | 9,30 | 9,50 | 9,90 | 11,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| FRUIT OF THE LOOM BASEBALL 160 g/m2 S - XXL | BIAŁA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KOLOR | 11,15 | 11,46 | 11,66 | 12,17 | 13,18 | 15,21 | 16,22 | 18,25 | 20,28 |
| FRUIT OF THE LOOM DZIECĘCY 160,165 g/m2 S - XXXL | BIAŁA | 5,56 | 5,71 | 5,81 | 6,06 | 6,57 | 7,58 | 8,08 | 9,09 | 10,10 | KOLOR | 7,19 | 7,39 | 7,52 | 7,85 | 8,50 | 9,81 | 10,46 | 11,77 | 13,08 |
| FRUIT OF THE LOOM VALUE WEIGHT LONG 160,165 g/m2 S - XXL | BIAŁA | 9,52 | 9,77 | 9,95 | 10,38 | 11,25 | 12,98 | 13,84 | 15,57 | 17,30 | KOLOR | 14,25 | 14,63 | 14,89 | 15,54 | 16,84 | 19,43 | 20,72 | 23,31 | 25,90 |
| FRUIT OF THE LOOM BASEBALL LONG 160 g/m2 S-XXL | BIAŁA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KOLOR | 13,52 | 13,89 | 14,13 | 14,75 | 15,98 | 18,44 | 19,66 | 22,12 | 24,58 |
| FRUIT OF THE LOOM American Heavy T 195,185 g/m2 S - XXXL* | BIAŁA | 6,60 | 6,78 | 6,90 | 7,20 | 7,80 | 9,00 | 9,60 | 10,80 | 12,00 | KOLOR | 8,37 | 8,60 | 8,75 | 9,13 | 9,89 | 11,42 | 12,18 | 13,70 | 15,22 |
* - koszulki w rozmiarze XXXL są droższe o 30%
| Cena jednostkowa netto [PLN] (uzależniona od nakładu) | ||||||||||
| TYPFASONU | KOLORMATERIAŁU | 3000 -- ... | 1500 -- 2999 | 500 -- 1499 | 100 -- 499 | 50 -- 99 | 30 -- 49 | 20 -- 29 | 10 -- 19 | 1 -- 9 |
| STEDMAN BASIC 170 g/m2 S-XXXL | BIAŁA | 15,90 | 16,33 | 16,62 | 17,34 | 18,79 | 21,68 | 23,12 | 26,01 | 28,90 | KOLOR | 18,98 | 19,49 | 19,84 | 20,70 | 22,43 | 25,88 | 27,60 | 31,05 | 34,50 |
| STEDMAN ST 3300 180 g/m2 S-XXXL* | BIAŁA | 16,78 | 17,23 | 17,54 | 18,30 | 19,83 | 22,88 | 24,40 | 27,45 | 30,50 | KOLOR | 19,20 | 19,72 | 20,07 | 20,94 | 22,69 | 26,18 | 27,92 | 31,41 | 34,90 |
| STEDMAN DAMSKA 170 g/m2 S-XL | BIAŁA | 15,90 | 16,33 | 16,62 | 17,34 | 18,79 | 21,68 | 23,12 | 26,01 | 28,90 | KOLOR | 18,98 | 19,49 | 19,84 | 20,70 | 22,43 | 25,88 | 27,60 | 31,05 | 34,50 |
| STEDMAN DAMSKA ST 3500 180 g/m2 S - XL | BIAŁA | 16,78 | 17,23 | 17,54 | 18,30 | 19,83 | 22,88 | 24,40 | 27,45 | 30,50 | KOLOR | 19,20 | 19,72 | 20,07 | 20,94 | 22,69 | 26,18 | 27,92 | 31,41 | 34,90 |
| STEDMAN DZIECIĘCA 170 g/m2 XS - XL | BIAŁA | 13,37 | 13,73 | 13,97 | 14,58 | 15,80 | 18,23 | 19,44 | 21,87 | 24,30 | KOLOR | 15,90 | 16,33 | 16,62 | 17,34 | 18,79 | 21,68 | 23,12 | 26,01 | 28,90 |
| STEDMAN BASIC LS 170 g/m2 S - XXL | BIAŁA | 18,98 | 19,49 | 19,84 | 20,70 | 22,43 | 25,88 | 27,60 | 31,05 | 34,50 | KOLOR | 23,05 | 23,67 | 24,09 | 25,14 | 27,24 | 31,43 | 33,52 | 37,71 | 41,90 |
| B&C CAYENNE 170 g/m2 S - XXL | BIAŁA | 20,54 | 21,10 | 21,47 | 22,40 | 24,27 | 28,01 | 29,87 | 33,61 | 37,34 | KOLOR | 23,83 | 24,48 | 24,91 | 25,99 | 28,16 | 32,49 | 34,66 | 38,99 | 43,32 |
| B&C SAFRAN 180 g/m2 S - XXXL* | BIAŁA | 20,12 | 20,67 | 21,03 | 21,95 | 23,78 | 27,44 | 29,26 | 32,92 | 36,58 | KOLOR | 24,81 | 25,48 | 25,93 | 27,06 | 29,32 | 33,83 | 36,08 | 40,59 | 45,10 |
| B&C HEAVYMILL 230 g/m2 S - XXXL* | BIAŁA | 30,20 | 31,02 | 31,57 | 32,94 | 35,69 | 41,18 | 43,92 | 49,41 | 54,90 | KOLOR | 32,62 | 33,50 | 34,10 | 35,58 | 38,55 | 44,48 | 47,44 | 53,37 | 59,30 |
| B&C DZIECIĘCE 180 g/m2 S - XL | BIAŁA | 18,49 | 19,00 | 19,33 | 20,17 | 21,85 | 25,22 | 26,90 | 30,26 | 33,62 | KOLOR | 22,11 | 22,71 | 23,12 | 24,12 | 26,13 | 30,15 | 32,16 | 36,18 | 40,20 |
| B&C DAMSKA 180 g/m2 XS - XXL | BIAŁA | 20,12 | 20,67 | 21,03 | 21,95 | 23,78 | 27,44 | 29,26 | 32,92 | 36,58 | KOLOR | 24,81 | 25,48 | 25,93 | 27,06 | 29,32 | 33,83 | 36,08 | 40,59 | 45,10 |
| B&C POLO ID.001 170 g/m2 S-XXL | BIAŁA | 16,90 | 16,95 | 17,00 | 17,10 | 17,20 | 17,30 | 17,50 | 17,70 | 17,90 | KOLOR | 17,90 | 18,00 | 18,20 | 18,50 | 18,70 | 19,00 | 19,30 | 19,50 | 19,90 |
| JERZEES 539M 175,180 g/m2 XS - 6XL* | BIAŁA | 31,85 | 32,71 | 33,29 | 34,74 | 37,64 | 43,43 | 46,32 | 52,11 | 57,90 | KOLOR | 35,70 | 36,67 | 37,32 | 38,94 | 42,19 | 48,68 | 51,92 | 58,41 | 64,90 |
| JERZEES 569M 195,200 g/m2 S - 4XL* | BIAŁA | 26,13 | 26,84 | 27,31 | 28,50 | 30,88 | 35,63 | 38,00 | 42,75 | 47,50 | KOLOR | 29,15 | 29,95 | 30,48 | 31,80 | 34,45 | 39,75 | 42,40 | 47,70 | 53,00 |
| JERZEES 639M 225,230 g/m2 S - XXL | BIAŁA | 39,55 | 40,62 | 41,34 | 43,14 | 46,74 | 53,93 | 57,52 | 64,71 | 71,90 | KOLOR | 43,45 | 44,64 | 45,43 | 47,40 | 51,35 | 59,25 | 63,20 | 71,10 | 79,00 |
| FRUIT OF THE LOOM PREMIUM 170,180 g/m2 S - XXL | BIAŁA | 24,75 | 25,43 | 25,88 | 27,00 | 29,25 | 33,75 | 36,00 | 40,50 | 45,00 | KOLOR | 29,15 | 29,95 | 30,48 | 31,80 | 34,45 | 39,75 | 42,40 | 47,70 | 53,00 |
| FRUIT OF THE LOOM EASY CARE 170,180 g/m2 S - XXXL* | BIAŁA | 19,80 | 20,34 | 20,70 | 21,60 | 23,40 | 27,00 | 28,80 | 32,40 | 36,00 | KOLOR | 23,65 | 24,30 | 24,73 | 25,80 | 27,95 | 32,25 | 34,40 | 38,70 | 43,00 |
| FRUIT OF THE LOOM HEAVY 230,240 g/m2 S - XXL | BIAŁA | 34,65 | 35,60 | 36,23 | 37,80 | 40,95 | 47,25 | 50,40 | 56,70 | 63,00 | KOLOR | 37,40 | 38,42 | 39,10 | 40,80 | 44,20 | 51,00 | 54,40 | 61,20 | 68,00 |
| FRUIT OF THE LOOM HEAVYWEIGHT 220, 230 g/m2 S - XXXL* | BIAŁA | 27,45 | 28,19 | 28,69 | 29,94 | 32,44 | 37,43 | 39,92 | 44,91 | 49,90 | KOLOR | 29,98 | 30,79 | 31,34 | 32,70 | 35,43 | 40,88 | 43,60 | 49,05 | 54,50 |
| FRUIT OF THE LOOM DZIECIĘCA 170, 180 g/m2 S - XXXL | BIAŁA | 17,05 | 17,52 | 17,83 | 18,60 | 20,15 | 23,25 | 24,80 | 27,90 | 31,00 | KOLOR | 19,80 | 20,34 | 20,70 | 21,60 | 23,40 | 27,00 | 28,80 | 32,40 | 36,00 |
* - koszulki w rozmiarze XXXL są droższe o 30%